Uang Jalan (UJ)
Pengelolaan uang jalan driver per trip divisi Umum.
Total UJ
Rp 9.550.000
Dibayar
Rp 5.500.000
6 trip
Pending
Rp 4.050.000
3 trip
| Tanggal | Trip | Driver | Kendaraan | Rute | Jumlah UJ | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | TRP/2026/09/1001 | Andri | B 9761 UEJ | Kendal → Tanjung Emas | Rp 850.000 | Pending | |
| 28 Sep 2026 | TRP/2026/09/1002 | Akwan | B 9919 FEI | Kendal → Cakung | Rp 1.450.000 | Pending | |
| 27 Sep 2026 | TRP/2026/09/1003 | Rifal | B 9027 BEA | Tanjung Emas → Perak | Rp 950.000 | Dibayar | |
| 26 Sep 2026 | TRP/2026/09/1004 | Dede | B 9886 FEI | Cakung → Tanjung Priok | Rp 650.000 | Dibayar | |
| 29 Sep 2026 | TRP/2026/09/1005 | Fauzi | B 9992 PEH | Kendal → Perak | Rp 1.750.000 | Pending | |
| 20 Sep 2026 | TRP/2026/09/1009 | Andri | B 9761 UEJ | Kendal → Tanjung Emas | Rp 850.000 | Dibayar | |
| 27 Sep 2026 | TRP/2026/09/1012 | Akwan | B 9919 FEI | Kendal → Cakung | Rp 1.450.000 | Dibayar | |
| 25 Sep 2026 | TRP/2026/09/1013 | Dede | B 9886 FEI | Tanjung Emas → Perak | Rp 950.000 | Dibayar | |
| 25 Sep 2026 | TRP/2026/09/1014 | - | B 9612 KMN | Cakung → Tanjung Priok | Rp 650.000 | Dibayar |
Trip: 9Total UJ: Rp 9.550.000