C

PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA

Jl. Raya Cakung No. 1, Jakarta Timur · Telp 021-8877-3300

Laporan Insentif Driver

Perhitungan insentif trip, deposit, bonus, dan kasbon

Periode: 01 Sep 2026 – 30 Sep 2026Dicetak: 28 Sep 2026
Periode:01 Sep 2026 – 30 Sep 2026

Total Trip

48

Total Insentif

Rp 31.500.000

Total Kasbon

Rp 4.100.000

Potongan pinjaman

Sisa Dibayar

Rp 32.700.000

Driver Periode Divisi Total Trip Rate / Trip Insentif Deposit Bonus Kasbon Dibayar Status
AndriSep 2026Umum7Rp 600.000Rp 4.200.000Rp 500.000Rp 300.000Rp 750.000Rp 4.250.000 Pending
FauziSep 2026Umum4Rp 600.000Rp 2.400.000Rp 300.000Rp 0Rp 0Rp 2.700.000 Approved
IrwanSep 2026Samudera5Rp 750.000Rp 3.750.000Rp 500.000Rp 200.000Rp 1.000.000Rp 3.450.000 Pending
RidwanSep 2026Samudera6Rp 750.000Rp 4.500.000Rp 500.000Rp 400.000Rp 500.000Rp 4.900.000 Approved
AkwanSep 2026Umum8Rp 600.000Rp 4.800.000Rp 600.000Rp 350.000Rp 900.000Rp 4.850.000 Pending
RifalSep 2026Umum6Rp 600.000Rp 3.600.000Rp 400.000Rp 200.000Rp 300.000Rp 3.900.000 Pending
DedeSep 2026Umum5Rp 600.000Rp 3.000.000Rp 350.000Rp 0Rp 250.000Rp 3.100.000 Approved
DoniSep 2026Samudera3Rp 750.000Rp 2.250.000Rp 250.000Rp 0Rp 0Rp 2.500.000 Pending
YusufSep 2026Samudera4Rp 750.000Rp 3.000.000Rp 300.000Rp 150.000Rp 400.000Rp 3.050.000 Pending
Driver: 9Total Trip: 48Total Insentif: Rp 31.500.000Kasbon: Rp 4.100.000Dibayar: Rp 32.700.000