Trip
Kelola seluruh perjalanan transportasi.
Total Trip
16
Berjalan
5
Selesai
10
Menunggu
1
| Trip | Tanggal | Job Order | Container | Aktivitas | Mobil | Driver | Divisi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP/2026/09/1001 | 28 Sep 2026 08:15 | JO/MTI/2026/09/0552 | SPNU2921391 | Muat | B 9761 UEJ | Andri | Umum | Loading | |
| TRP/2026/09/1002 | 28 Sep 2026 08:30 | JO/MTI/2026/09/0555 | SPNU3084704 | Muat | B 9919 FEI | Akwan | Umum | Departed | |
| TRP/2026/09/1003 | 27 Sep 2026 07:45 | JO/MTI/2026/09/0564 | MSKU7742110 | Bongkar | B 9027 BEA | Rifal | Umum | Completed | |
| TRP/2026/09/1004 | 26 Sep 2026 09:10 | JO/CMAJ/2026/09/0124 | HLXU6650993 | Muat | B 9886 FEI | Dede | Umum | Completed | |
| TRP/2026/09/1005 | 29 Sep 2026 06:00 | JO/MTI/2026/09/0571 | FCIU7781209 | Muat & Bongkar | B 9992 PEH | Fauzi | Umum | Assigned | |
| TRP/2026/09/1006 | 24 Sep 2026 05:30 | JO/KLS/2026/09/0031 | CMAU5582969 | Bongkar | B 9345 VBN | Yusuf | Samudera | Completed | |
| TRP/2026/09/1007 | 23 Sep 2026 10:20 | JO/KLS/2026/09/0035 | OOLU8123345 | Muat | B 9723 WXY | - | Samudera | Unloading | |
| TRP/2026/09/1008 | 22 Sep 2026 11:00 | JO/CMAJ/2026/09/0130 | TCLU4431287 | Muat | B 9102 TGH | Doni | Samudera | Completed | |
| TRP/2026/09/1009 | 20 Sep 2026 07:00 | JO/MTI/2026/09/0541 | SPNU2921391 | Muat & Bongkar | B 9761 UEJ | Andri | Umum | Completed | |
| TRP/2026/09/1010 | 28 Sep 2026 13:40 | JO/MTI/2026/09/0552 | BMOU5022447 | Muat | B 9993 PEH | Irwan | Samudera | Departed | |
| TRP/2026/09/1011 | 28 Sep 2026 14:10 | JO/MTI/2026/09/0555 | SPNU2921391 | Muat | B 9770 FEI | Ridwan | Samudera | Waiting | |
| TRP/2026/09/1012 | 27 Sep 2026 15:30 | JO/MTI/2026/09/0564 | FCIU7781209 | Bongkar | B 9919 FEI | Akwan | Umum | Completed |
Menampilkan 1–12 dari 16 data