Dokumen
Arsip dokumen operasional โ DO, BL, invoice, surat jalan.
Total Dokumen
48
Valid
41
Pending
7
Expired
0
| Tipe Dokumen | Nomor | Job Order | Customer | Tanggal | Ukuran | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Order | DO/MTI/0552 | JO/MTI/2026/09/0552 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 28 Sep 2026 | 120 KB | Valid | |
Bill of Lading | BL-TM-0926-01 | JO/MTI/2026/09/0552 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 28 Sep 2026 | 173 KB | Pending | |
Invoice | INV-0552 | JO/MTI/2026/09/0552 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 28 Sep 2026 | 226 KB | Pending | |
Surat Jalan | SJ-0552 | JO/MTI/2026/09/0552 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 28 Sep 2026 | 279 KB | Valid | |
Delivery Order | DO/MTI/0555 | JO/MTI/2026/09/0555 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 28 Sep 2026 | 157 KB | Valid | |
Bill of Lading | BL-TK-0928-02 | JO/MTI/2026/09/0555 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 28 Sep 2026 | 210 KB | Valid | |
Invoice | INV-0555 | JO/MTI/2026/09/0555 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 28 Sep 2026 | 263 KB | Valid | |
Surat Jalan | SJ-0555 | JO/MTI/2026/09/0555 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 28 Sep 2026 | 316 KB | Valid | |
Delivery Order | DO/MTI/0564 | JO/MTI/2026/09/0564 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 27 Sep 2026 | 194 KB | Valid | |
Bill of Lading | BL-TM-0927-05 | JO/MTI/2026/09/0564 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 27 Sep 2026 | 247 KB | Valid | |
Invoice | INV-0564 | JO/MTI/2026/09/0564 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 27 Sep 2026 | 300 KB | Valid | |
Surat Jalan | SJ-0564 | JO/MTI/2026/09/0564 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | 27 Sep 2026 | 353 KB | Valid |
Menampilkan 1โ12 dari 48 data