Deposit Samudera
Saldo deposit, setoran, dan penarikan driver divisi Samudera.
Total Deposit
Rp 13.650.000
Aktif
4
Saldo tersisa
Ditarik
1
Saldo nol
| Driver | Periode | Saldo Awal | Setoran | Penarikan | Saldo Akhir | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irwan | Sep 2026 | Rp 3.200.000 | Rp 1.800.000 | Rp 600.000 | Rp 4.400.000 | Aktif | |
| Ridwan | Sep 2026 | Rp 2.800.000 | Rp 1.400.000 | Rp 400.000 | Rp 3.800.000 | Aktif | |
| Doni | Sep 2026 | Rp 1.500.000 | Rp 700.000 | Rp 0 | Rp 2.200.000 | Aktif | |
| Sumantri | Sep 2026 | Rp 2.000.000 | Rp 0 | Rp 2.000.000 | Rp 0 | Ditarik | |
| Yusuf | Sep 2026 | Rp 2.400.000 | Rp 1.200.000 | Rp 350.000 | Rp 3.250.000 | Aktif |
Driver: 5Total Saldo: Rp 13.650.000