C
PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA
Jl. Raya Cakung No. 1, Jakarta Timur · Telp 021-8877-3300
Laporan Operasional Divisi Umum
Ringkasan trip, muat/bongkar, ritase, dan profitabilitas harian
Periode: 01 Sep 2026 – 30 Sep 2026Dicetak: 28 Sep 2026
Periode:01 Sep 2026 – 30 Sep 2026
Total Trip
9
Ritase
6
Muat 7 · Bongkar 4
Revenue
Rp 36.150.000
Cost
Rp 23.185.000
| Tanggal | Total Trip | Muat | Bongkar | Ritase | Revenue | Cost | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | Rp 4.600.000 | Rp 2.890.000 | Rp 1.710.000 |
| 28 Sep 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | Rp 8.500.000 | Rp 5.400.000 | Rp 3.100.000 |
| 27 Sep 2026 | 2 | 0 | 2 | 2 | Rp 7.800.000 | Rp 4.950.000 | Rp 2.850.000 |
| 26 Sep 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | Rp 2.600.000 | Rp 1.700.000 | Rp 900.000 |
| 25 Sep 2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | Rp 8.050.000 | Rp 5.440.000 | Rp 2.610.000 |
| 20 Sep 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp 4.600.000 | Rp 2.805.000 | Rp 1.795.000 |
Hari: 6Total Trip: 9Revenue: Rp 36.150.000Cost: Rp 23.185.000Profit: Rp 12.965.000