MTI Kendal
Operasional khusus pekerjaan MTI Kendal.
Trip MTI
10
Dalam Proses
3
Antrean MTI
4
Selesai
5
Trip MTI Kendal
| Trip | Tanggal | Container | Aktivitas | Mobil | Driver | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP/2026/09/1001 | 28 Sep 2026 | SPNU2921391 | Muat | B 9761 UEJ | Andri | Loading |
| TRP/2026/09/1002 | 28 Sep 2026 | SPNU3084704 | Muat | B 9919 FEI | Akwan | Departed |
| TRP/2026/09/1003 | 27 Sep 2026 | MSKU7742110 | Bongkar | B 9027 BEA | Rifal | Completed |
| TRP/2026/09/1005 | 29 Sep 2026 | FCIU7781209 | Muat & Bongkar | B 9992 PEH | Fauzi | Assigned |
| TRP/2026/09/1009 | 20 Sep 2026 | SPNU2921391 | Muat & Bongkar | B 9761 UEJ | Andri | Completed |
| TRP/2026/09/1010 | 28 Sep 2026 | BMOU5022447 | Muat | B 9993 PEH | Irwan | Departed |
| TRP/2026/09/1011 | 28 Sep 2026 | SPNU2921391 | Muat | B 9770 FEI | Ridwan | Waiting |
| TRP/2026/09/1012 | 27 Sep 2026 | FCIU7781209 | Bongkar | B 9919 FEI | Akwan | Completed |
Menampilkan 1–8 dari 10 data
Antrean MTI
B 9770 FEI
Ridwan · Muat
Waiting
6 mnt
B 9886 FEI
Dede · Bongkar
Waiting
4 mnt
B 9612 KMN
Fauzi · Muat
Priority
31 mnt
B 9992 PEH
Doni · Muat
Completed
0 mnt