Pendapatan
Rekap penerimaan kas dari pembayaran job order dan jasa angkutan.
Total Pendapatan
Rp 53.600.000
Periode berjalan
Transaksi
7
Nota penerimaan
Rata-rata / Transaksi
Rp 7.657.143
Average nota
Pendapatan Terbesar
Rp 11.200.000
Single transaksi
| Tanggal | Kode | COA Finance | Deskripsi | Kendaraan | Driver | Divisi | Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | CSH-9281 | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/MTI/2026/09/0552 | B 9761 UEJ | Andri | Umum | Rp 8.500.000 |
| 27 Sep 2026 | CSH-9278 | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/MTI/2026/09/0564 | B 9027 BEA | Rifal | Umum | Rp 7.800.000 |
| 26 Sep 2026 | CSH-9270 | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/CMAJ/2026/09/0124 | B 9886 FEI | Dede | Umum | Rp 5.200.000 |
| 25 Sep 2026 | CSH-9265 | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/ENDRY/2026/09/0042 | B 9612 KMN | - | Samudera | Rp 6.900.000 |
| 24 Sep 2026 | CSH-9260 | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/KLS/2026/09/0031 | B 9345 VBN | Yusuf | Samudera | Rp 11.200.000 |
| 22 Sep 2026 | CSH-9250 | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/CMAJ/2026/09/0130 | B 9102 TGH | Doni | Samudera | Rp 4.800.000 |
| 20 Sep 2026 | CSH-9240 | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/MTI/2026/09/0541 | B 9761 UEJ | Andri | Umum | Rp 9.200.000 |
Total PendapatanRp 53.600.000