Kas

Buku kas harian — seluruh mutasi penerimaan dan pengeluaran.

Saldo Awal

Rp 45.000.000

Per 01 Sep 2026

Pendapatan

Rp 53.600.000

7 transaksi

Pengeluaran

Rp 26.550.000

8 transaksi

Saldo Akhir

Rp 72.050.000

Setelah mutasi

Tanggal Periode COA Finance COA Operasional Kode Deskripsi Kendaraan Driver Pendapatan Pengeluaran Saldo
28 Sep 2026Sep 2026Pendapatan AngkutanPendapatan AngkutanCSH-9281Pembayaran JO/MTI/2026/09/0552B 9761 UEJAndriRp 8.500.000Rp 0Rp 53.500.000
28 Sep 2026Sep 2026Biaya BBMBBM SolarCSH-9282Pembelian solar SPBU KendalB 9761 UEJAndriRp 0Rp 2.150.000Rp 51.350.000
28 Sep 2026Sep 2026Biaya Uang JalanUang Jalan TripCSH-9283UJ Trip TRP/2026/09/1001B 9919 FEIAkwanRp 0Rp 1.450.000Rp 49.900.000
27 Sep 2026Sep 2026Pendapatan AngkutanPendapatan AngkutanCSH-9278Pembayaran JO/MTI/2026/09/0564B 9027 BEARifalRp 7.800.000Rp 0Rp 57.700.000
27 Sep 2026Sep 2026Biaya Tol & ParkirTol & RetribusiCSH-9279Tol Semarang–JakartaB 9027 BEARifalRp 0Rp 385.000Rp 57.315.000
26 Sep 2026Sep 2026Pendapatan AngkutanPendapatan AngkutanCSH-9270Pembayaran JO/CMAJ/2026/09/0124B 9886 FEIDedeRp 5.200.000Rp 0Rp 62.515.000
26 Sep 2026Sep 2026Biaya BBMBBM SolarCSH-9271Pembelian solar SPBU CakungB 9886 FEIDedeRp 0Rp 1.875.000Rp 60.640.000
25 Sep 2026Sep 2026Pendapatan AngkutanPendapatan AngkutanCSH-9265Pembayaran JO/ENDRY/2026/09/0042B 9612 KMN-Rp 6.900.000Rp 0Rp 67.540.000
25 Sep 2026Sep 2026Biaya Sewa VendorSewa VendorCSH-9266Sewa truk Pegasus 11 hariB 9612 KMN-Rp 0Rp 13.750.000Rp 53.790.000
24 Sep 2026Sep 2026Pendapatan AngkutanPendapatan AngkutanCSH-9260Pembayaran JO/KLS/2026/09/0031B 9345 VBNYusufRp 11.200.000Rp 0Rp 64.990.000
24 Sep 2026Sep 2026Biaya BBMBBM SolarCSH-9261Pembelian solar SPBU PerakB 9345 VBNYusufRp 0Rp 3.240.000Rp 61.750.000
23 Sep 2026Sep 2026Biaya Uang JalanUang Jalan TripCSH-9255UJ Trip TRP/2026/09/1009B 9723 WXYYusufRp 0Rp 1.750.000Rp 60.000.000

Menampilkan 1–12 dari 15 data

Total Pendapatan: Rp 53.600.000Total Pengeluaran: Rp 26.550.000Mutasi Bersih: Rp 27.050.000