Kas
Buku kas harian — seluruh mutasi penerimaan dan pengeluaran.
Saldo Awal
Rp 45.000.000
Per 01 Sep 2026
Pendapatan
Rp 53.600.000
7 transaksi
Pengeluaran
Rp 26.550.000
8 transaksi
Saldo Akhir
Rp 72.050.000
Setelah mutasi
| Tanggal | Periode | COA Finance | COA Operasional | Kode | Deskripsi | Kendaraan | Driver | Pendapatan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | Sep 2026 | Pendapatan Angkutan | Pendapatan Angkutan | CSH-9281 | Pembayaran JO/MTI/2026/09/0552 | B 9761 UEJ | Andri | Rp 8.500.000 | Rp 0 | Rp 53.500.000 |
| 28 Sep 2026 | Sep 2026 | Biaya BBM | BBM Solar | CSH-9282 | Pembelian solar SPBU Kendal | B 9761 UEJ | Andri | Rp 0 | Rp 2.150.000 | Rp 51.350.000 |
| 28 Sep 2026 | Sep 2026 | Biaya Uang Jalan | Uang Jalan Trip | CSH-9283 | UJ Trip TRP/2026/09/1001 | B 9919 FEI | Akwan | Rp 0 | Rp 1.450.000 | Rp 49.900.000 |
| 27 Sep 2026 | Sep 2026 | Pendapatan Angkutan | Pendapatan Angkutan | CSH-9278 | Pembayaran JO/MTI/2026/09/0564 | B 9027 BEA | Rifal | Rp 7.800.000 | Rp 0 | Rp 57.700.000 |
| 27 Sep 2026 | Sep 2026 | Biaya Tol & Parkir | Tol & Retribusi | CSH-9279 | Tol Semarang–Jakarta | B 9027 BEA | Rifal | Rp 0 | Rp 385.000 | Rp 57.315.000 |
| 26 Sep 2026 | Sep 2026 | Pendapatan Angkutan | Pendapatan Angkutan | CSH-9270 | Pembayaran JO/CMAJ/2026/09/0124 | B 9886 FEI | Dede | Rp 5.200.000 | Rp 0 | Rp 62.515.000 |
| 26 Sep 2026 | Sep 2026 | Biaya BBM | BBM Solar | CSH-9271 | Pembelian solar SPBU Cakung | B 9886 FEI | Dede | Rp 0 | Rp 1.875.000 | Rp 60.640.000 |
| 25 Sep 2026 | Sep 2026 | Pendapatan Angkutan | Pendapatan Angkutan | CSH-9265 | Pembayaran JO/ENDRY/2026/09/0042 | B 9612 KMN | - | Rp 6.900.000 | Rp 0 | Rp 67.540.000 |
| 25 Sep 2026 | Sep 2026 | Biaya Sewa Vendor | Sewa Vendor | CSH-9266 | Sewa truk Pegasus 11 hari | B 9612 KMN | - | Rp 0 | Rp 13.750.000 | Rp 53.790.000 |
| 24 Sep 2026 | Sep 2026 | Pendapatan Angkutan | Pendapatan Angkutan | CSH-9260 | Pembayaran JO/KLS/2026/09/0031 | B 9345 VBN | Yusuf | Rp 11.200.000 | Rp 0 | Rp 64.990.000 |
| 24 Sep 2026 | Sep 2026 | Biaya BBM | BBM Solar | CSH-9261 | Pembelian solar SPBU Perak | B 9345 VBN | Yusuf | Rp 0 | Rp 3.240.000 | Rp 61.750.000 |
| 23 Sep 2026 | Sep 2026 | Biaya Uang Jalan | Uang Jalan Trip | CSH-9255 | UJ Trip TRP/2026/09/1009 | B 9723 WXY | Yusuf | Rp 0 | Rp 1.750.000 | Rp 60.000.000 |
Menampilkan 1–12 dari 15 data
Total Pendapatan: Rp 53.600.000Total Pengeluaran: Rp 26.550.000Mutasi Bersih: Rp 27.050.000