Pembayaran Driver
Pembayaran insentif trip, deposit, dan bonus driver.
Total Dibayar
Rp 13.400.000
Transaksi berjalan
Total Insentif
Rp 31.500.000
Sep 2026
Sisa Harus Dibayar
Rp 32.700.000
Setelah kasbon
Total Kasbon
Rp 4.100.000
Potongan pinjaman
| Nomor | Tanggal | Driver | Metode | Referensi | Nominal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY/2026/09/0211 | 28 Sep 2026 | Andri Setiawan | Transfer | INC-DRV001-0926 | Rp 4.250.000 | Pending |
| PAY/2026/09/0213 | 27 Sep 2026 | Ridwan Saputra | Transfer | INC-DRV005-0926 | Rp 3.800.000 | Approved |
| PAY/2026/09/0216 | 24 Sep 2026 | Akwan Fadillah | Tunai | INC-DRV006-0926 | Rp 2.950.000 | Paid |
| PAY/2026/09/0218 | 29 Sep 2026 | Dede Hermawan | Transfer | INC-DRV004-0926 | Rp 2.400.000 | Draft |
Ringkasan Insentif Driver — Sep 2026
| Driver | Divisi | Total Trip | Insentif | Deposit | Bonus | Kasbon | Dibayar | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andri | Umum | 7 | Rp 4.200.000 | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 750.000 | Rp 4.250.000 | Pending | |
| Fauzi | Umum | 4 | Rp 2.400.000 | Rp 300.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 2.700.000 | Approved | |
| Irwan | Samudera | 5 | Rp 3.750.000 | Rp 500.000 | Rp 200.000 | Rp 1.000.000 | Rp 3.450.000 | Pending | |
| Ridwan | Samudera | 6 | Rp 4.500.000 | Rp 500.000 | Rp 400.000 | Rp 500.000 | Rp 4.900.000 | Approved | |
| Akwan | Umum | 8 | Rp 4.800.000 | Rp 600.000 | Rp 350.000 | Rp 900.000 | Rp 4.850.000 | Pending | |
| Rifal | Umum | 6 | Rp 3.600.000 | Rp 400.000 | Rp 200.000 | Rp 300.000 | Rp 3.900.000 | Pending | |
| Dede | Umum | 5 | Rp 3.000.000 | Rp 350.000 | Rp 0 | Rp 250.000 | Rp 3.100.000 | Approved | |
| Doni | Samudera | 3 | Rp 2.250.000 | Rp 250.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 2.500.000 | Pending | |
| Yusuf | Samudera | 4 | Rp 3.000.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 400.000 | Rp 3.050.000 | Pending |
Total Insentif: Rp 31.500.000Total Kasbon: Rp 4.100.000Total Dibayar: Rp 32.700.000