C
PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA
Jl. Raya Cakung No. 1, Jakarta Timur · Telp 021-8877-3300
Laporan Fuel
Konsumsi BBM, efisiensi, dan biaya pengisian per unit
Periode: 01 Sep 2026 – 30 Sep 2026Dicetak: 28 Sep 2026
Periode:01 Sep 2026 – 30 Sep 2026
Total Liter
732
Solar terpakai
Total Biaya
Rp 20.166.600
Total KM
2.610
Jarak tempuh
Efisiensi
3.57 km/L
Harga rata-rata Rp 27.550/L
| Tanggal | Seal | Kendaraan | Driver | SPBU | Awal KM | KM | Liter | Harga/L | km/L | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 07:20 | SL-882910 | B 9761 UEJ | Andri | SPBU Kendal 44.513 | 187.100 | 320 | 78 | Rp 27.550 | 4.10 | Rp 2.148.900 |
| 28 Sep 2026 07:45 | SL-882911 | B 9919 FEI | Akwan | SPBU Cakung 34.412 | 143.400 | 200 | 52 | Rp 27.550 | 3.85 | Rp 1.432.600 |
| 28 Sep 2026 13:10 | SL-882912 | B 9993 PEH | Irwan | SPBU Perak 54.601 | 244.600 | 290 | 72 | Rp 27.550 | 4.03 | Rp 1.983.600 |
| 27 Sep 2026 06:50 | SL-882913 | B 9027 BEA | Rifal | SPBU Kaligawe 44.502 | 210.200 | 250 | 61 | Rp 27.550 | 4.10 | Rp 1.680.550 |
| 27 Sep 2026 05:40 | SL-882914 | B 9770 FEI | Ridwan | SPBU Kendal 44.513 | 300.900 | 320 | 88 | Rp 27.550 | 3.64 | Rp 2.424.400 |
| 26 Sep 2026 09:05 | SL-882915 | B 9886 FEI | Dede | SPBU Cakung 34.412 | 98.700 | 70 | 18 | Rp 27.550 | 3.89 | Rp 495.900 |
| 25 Sep 2026 08:00 | SL-882916 | B 9612 KMN | Fauzi | SPBU Perak 54.601 | 154.100 | 120 | 32 | Rp 27.550 | 3.75 | Rp 881.600 |
| 24 Sep 2026 05:10 | SL-882917 | B 9345 VBN | Yusuf | SPBU Kaligawe 44.502 | 275.900 | 200 | 118 | Rp 27.550 | 1.69 | Rp 3.250.900 |
| 23 Sep 2026 10:00 | SL-882918 | B 9723 WXY | Yusuf | SPBU Kendal 44.513 | 118.300 | 150 | 40 | Rp 27.550 | 3.75 | Rp 1.102.000 |
| 22 Sep 2026 11:20 | SL-882919 | B 9102 TGH | Doni | SPBU Cakung 34.412 | 132.700 | 180 | 44 | Rp 27.550 | 4.09 | Rp 1.212.200 |
| 21 Sep 2026 08:30 | SL-882920 | B 9992 PEH | Fauzi | SPBU Perak 54.601 | 161.900 | 210 | 55 | Rp 27.550 | 3.82 | Rp 1.515.250 |
| 20 Sep 2026 06:40 | SL-882921 | B 9761 UEJ | Andri | SPBU Kaligawe 44.502 | 186.800 | 300 | 74 | Rp 27.550 | 4.05 | Rp 2.038.700 |
Transaksi: 12Total Liter: 732Efisiensi: 3.57 km/LTotal Biaya: Rp 20.166.600