C

PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA

Jl. Raya Cakung No. 1, Jakarta Timur · Telp 021-8877-3300

Laporan Fuel

Konsumsi BBM, efisiensi, dan biaya pengisian per unit

Periode: 01 Sep 2026 – 30 Sep 2026Dicetak: 28 Sep 2026
Periode:01 Sep 2026 – 30 Sep 2026

Total Liter

732

Solar terpakai

Total Biaya

Rp 20.166.600

Total KM

2.610

Jarak tempuh

Efisiensi

3.57 km/L

Harga rata-rata Rp 27.550/L

Tanggal Seal Kendaraan Driver SPBU Awal KM KM Liter Harga/L km/L Total
28 Sep 2026 07:20SL-882910B 9761 UEJAndriSPBU Kendal 44.513187.10032078Rp 27.5504.10Rp 2.148.900
28 Sep 2026 07:45SL-882911B 9919 FEIAkwanSPBU Cakung 34.412143.40020052Rp 27.5503.85Rp 1.432.600
28 Sep 2026 13:10SL-882912B 9993 PEHIrwanSPBU Perak 54.601244.60029072Rp 27.5504.03Rp 1.983.600
27 Sep 2026 06:50SL-882913B 9027 BEARifalSPBU Kaligawe 44.502210.20025061Rp 27.5504.10Rp 1.680.550
27 Sep 2026 05:40SL-882914B 9770 FEIRidwanSPBU Kendal 44.513300.90032088Rp 27.5503.64Rp 2.424.400
26 Sep 2026 09:05SL-882915B 9886 FEIDedeSPBU Cakung 34.41298.7007018Rp 27.5503.89Rp 495.900
25 Sep 2026 08:00SL-882916B 9612 KMNFauziSPBU Perak 54.601154.10012032Rp 27.5503.75Rp 881.600
24 Sep 2026 05:10SL-882917B 9345 VBNYusufSPBU Kaligawe 44.502275.900200118Rp 27.5501.69Rp 3.250.900
23 Sep 2026 10:00SL-882918B 9723 WXYYusufSPBU Kendal 44.513118.30015040Rp 27.5503.75Rp 1.102.000
22 Sep 2026 11:20SL-882919B 9102 TGHDoniSPBU Cakung 34.412132.70018044Rp 27.5504.09Rp 1.212.200
21 Sep 2026 08:30SL-882920B 9992 PEHFauziSPBU Perak 54.601161.90021055Rp 27.5503.82Rp 1.515.250
20 Sep 2026 06:40SL-882921B 9761 UEJAndriSPBU Kaligawe 44.502186.80030074Rp 27.5504.05Rp 2.038.700
Transaksi: 12Total Liter: 732Efisiensi: 3.57 km/LTotal Biaya: Rp 20.166.600