Profit per Job Order
Analisis pendapatan, biaya, dan margin setiap job order.
Revenue
Rp 62.100.000
Total pendapatan JO
Expense
Rp 40.150.000
Total biaya operasional
Profit
Rp 21.950.000
Laba kotor
Margin
35.3%
Rata-rata tertimbang
| Job Order | Tanggal | Customer | DO | Loading | Unloading | Transporter | Revenue | Expense | Profit | Margin % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO/MTI/2026/09/0552 | 28 Sep 2026 | PT. Matahari Tire Indonesia | DO/MTI/0552 | Pabrik MTI Kendal | Tanjung Emas | CMAJ | Rp 8.500.000 | Rp 5.420.000 | Rp 3.080.000 | 36.2% |
| JO/MTI/2026/09/0555 | 28 Sep 2026 | PT. Matahari Tire Indonesia | DO/MTI/0555 | Pabrik MTI Kendal | Tanjung Emas | CMAJ | Rp 8.500.000 | Rp 5.380.000 | Rp 3.120.000 | 36.7% |
| JO/MTI/2026/09/0564 | 27 Sep 2026 | PT. Matahari Tire Indonesia | DO/MTI/0564 | Tanjung Emas | Pabrik MTI Kendal | CMAJ | Rp 7.800.000 | Rp 4.950.000 | Rp 2.850.000 | 36.5% |
| JO/CMAJ/2026/09/0124 | 26 Sep 2026 | PT. Cemerlang Makmur Abadijaya | DO/CMAJ/0124 | Depo Cakung | Tanjung Priok | CMAJ | Rp 5.200.000 | Rp 3.400.000 | Rp 1.800.000 | 34.6% |
| JO/ENDRY/2026/09/0042 | 25 Sep 2026 | Endry | DO/ENDRY/0042 | Depo Cakung | Tanjung Emas | PEGASUS | Rp 6.900.000 | Rp 5.100.000 | Rp 1.800.000 | 26.1% |
| JO/KLS/2026/09/0031 | 24 Sep 2026 | PT. Kalimas Steel | DO/KLS/0031 | Pelabuhan Perak | Pabrik Kalimas | CMAJ | Rp 11.200.000 | Rp 7.340.000 | Rp 3.860.000 | 34.5% |
| JO/MTI/2026/09/0541 | 20 Sep 2026 | PT. Matahari Tire Indonesia | DO/MTI/0541 | Pabrik MTI Kendal | Tanjung Emas | CMAJ | Rp 9.200.000 | Rp 5.610.000 | Rp 3.590.000 | 39.0% |
| JO/CMAJ/2026/09/0130 | 22 Sep 2026 | PT. Cemerlang Makmur Abadijaya | DO/CMAJ/0130 | Depo Perak | Gudang Surabaya | CMAJ | Rp 4.800.000 | Rp 2.950.000 | Rp 1.850.000 | 38.5% |
Revenue: Rp 62.100.000Expense: Rp 40.150.000Profit: Rp 21.950.000Margin: 35.3%