Biaya Operasional Umum
Pengeluaran operasional divisi Umum per akun biaya.
Total Biaya
Rp 7.810.000
BBM
Rp 4.025.000
Uang Jalan
Rp 1.450.000
Service
Rp 1.950.000
| Tanggal | COA | Deskripsi | Kendaraan | Driver | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | Biaya BBM BBM Solar | Pembelian solar SPBU Kendal | B 9761 UEJ | Andri | Rp 2.150.000 |
| 28 Sep 2026 | Biaya Uang Jalan Uang Jalan Trip | UJ Trip TRP/2026/09/1001 | B 9919 FEI | Akwan | Rp 1.450.000 |
| 27 Sep 2026 | Biaya Tol & Parkir Tol & Retribusi | Tol Semarang–Jakarta | B 9027 BEA | Rifal | Rp 385.000 |
| 26 Sep 2026 | Biaya BBM BBM Solar | Pembelian solar SPBU Cakung | B 9886 FEI | Dede | Rp 1.875.000 |
| 21 Sep 2026 | Biaya Service & Perbaikan Sewa Vendor | Servis berkala veh-01 | B 9761 UEJ | - | Rp 1.950.000 |
Transaksi: 5Total Biaya: Rp 7.810.000