Fuel Samudera
Konsumsi BBM, efisiensi, dan biaya pengisian divisi Samudera.
Total Liter
362
Total Biaya
Rp 9.973.100
Harga Rata-rata
Rp 27.550/L
Rata-rata KM/L
3.15
1.140 KM
| Tanggal | Kendaraan | Plat | Seal | Waktu | KM Awal | Total KM | SPBU | Liter | Harga/L | Total | Driver | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | B 9993 PEH | B 9993 PEH | SL-882912 | 13:10 | 244.600 | 290 | SPBU Perak 54.601 | 72 | Rp 27.550 | Rp 1.983.600 | Irwan | |
| 27 Sep 2026 | B 9770 FEI | B 9770 FEI | SL-882914 | 05:40 | 300.900 | 320 | SPBU Kendal 44.513 | 88 | Rp 27.550 | Rp 2.424.400 | Ridwan | |
| 24 Sep 2026 | B 9345 VBN | B 9345 VBN | SL-882917 | 05:10 | 275.900 | 200 | SPBU Kaligawe 44.502 | 118 | Rp 27.550 | Rp 3.250.900 | Yusuf | |
| 23 Sep 2026 | B 9723 WXY | B 9723 WXY | SL-882918 | 10:00 | 118.300 | 150 | SPBU Kendal 44.513 | 40 | Rp 27.550 | Rp 1.102.000 | Yusuf | |
| 22 Sep 2026 | B 9102 TGH | B 9102 TGH | SL-882919 | 11:20 | 132.700 | 180 | SPBU Cakung 34.412 | 44 | Rp 27.550 | Rp 1.212.200 | Doni |
Transaksi: 5Total Liter: 362Total Biaya: Rp 9.973.100