C
PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA
Jl. Raya Cakung No. 1, Jakarta Timur · Telp 021-8877-3300
Laporan Trip
Rekapitulasi perjalanan muat dan bongkar container
Periode: 01 Sep 2026 – 30 Sep 2026Dicetak: 28 Sep 2026
Periode:01 Sep 2026 – 30 Sep 2026
Total Trip
16
Total Container
17
Termasuk container kedua
Total Revenue
Rp 64.550.000
Total Cost
Rp 41.070.000
| No. Trip | Tanggal | Job Order | Container 1 | Size | Kendaraan | Driver | Rute | Divisi | Status | Revenue | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP/2026/09/1001 | 28 Sep 2026 08:15 | JO/MTI/2026/09/0552 | SPNU2921391 | 40 ft | B 9761 UEJ | Andri | Pabrik MTI Kendal → Pelabuhan Tanjung Emas | Umum | Loading | Rp 4.250.000 | Rp 2.710.000 |
| TRP/2026/09/1002 | 28 Sep 2026 08:30 | JO/MTI/2026/09/0555 | SPNU3084704 | 40 ft | B 9919 FEI | Akwan | Pabrik MTI Kendal → Pelabuhan Tanjung Emas | Umum | Departed | Rp 4.250.000 | Rp 2.690.000 |
| TRP/2026/09/1003 | 27 Sep 2026 07:45 | JO/MTI/2026/09/0564 | MSKU7742110 | 40 ft | B 9027 BEA | Rifal | Pelabuhan Tanjung Emas → Pabrik MTI Kendal | Umum | Completed | Rp 3.900.000 | Rp 2.475.000 |
| TRP/2026/09/1004 | 26 Sep 2026 09:10 | JO/CMAJ/2026/09/0124 | HLXU6650993 | 40 ft | B 9886 FEI | Dede | Depo Cakung → Pelabuhan Tanjung Priok | Umum | Completed | Rp 2.600.000 | Rp 1.700.000 |
| TRP/2026/09/1005 | 29 Sep 2026 06:00 | JO/MTI/2026/09/0571 | FCIU7781209 | 20 ft | B 9992 PEH | Fauzi | Pabrik MTI Kendal → Pelabuhan Tanjung Emas | Umum | Assigned | Rp 4.600.000 | Rp 2.890.000 |
| TRP/2026/09/1006 | 24 Sep 2026 05:30 | JO/KLS/2026/09/0031 | CMAU5582969 | 40 ft | B 9345 VBN | Yusuf | Pelabuhan Perak → Pabrik Kalimas | Samudera | Completed | Rp 5.600.000 | Rp 3.670.000 |
| TRP/2026/09/1007 | 23 Sep 2026 10:20 | JO/KLS/2026/09/0035 | OOLU8123345 | 40 ft | B 9723 WXY | - | Pabrik Kalimas → Pelabuhan Perak | Samudera | Unloading | Rp 4.900.000 | Rp 3.060.000 |
| TRP/2026/09/1008 | 22 Sep 2026 11:00 | JO/CMAJ/2026/09/0130 | TCLU4431287 | 20 ft | B 9102 TGH | Doni | Depo Perak → Gudang Surabaya | Samudera | Completed | Rp 2.400.000 | Rp 1.475.000 |
| TRP/2026/09/1009 | 20 Sep 2026 07:00 | JO/MTI/2026/09/0541 | SPNU2921391 / FCIU7781209 | 40 ft | B 9761 UEJ | Andri | Pabrik MTI Kendal → Pelabuhan Tanjung Emas | Umum | Completed | Rp 4.600.000 | Rp 2.805.000 |
| TRP/2026/09/1010 | 28 Sep 2026 13:40 | JO/MTI/2026/09/0552 | BMOU5022447 | 20 ft | B 9993 PEH | Irwan | Pabrik MTI Kendal → Pelabuhan Tanjung Emas | Samudera | Departed | Rp 4.250.000 | Rp 2.710.000 |
| TRP/2026/09/1011 | 28 Sep 2026 14:10 | JO/MTI/2026/09/0555 | SPNU2921391 | 40 ft | B 9770 FEI | Ridwan | Pabrik MTI Kendal → Pelabuhan Tanjung Emas | Samudera | Waiting | Rp 4.250.000 | Rp 2.690.000 |
| TRP/2026/09/1012 | 27 Sep 2026 15:30 | JO/MTI/2026/09/0564 | FCIU7781209 | 20 ft | B 9919 FEI | Akwan | Pelabuhan Tanjung Emas → Pabrik MTI Kendal | Umum | Completed | Rp 3.900.000 | Rp 2.475.000 |
Menampilkan 1–12 dari 16 data
Jumlah Trip: 16Total Revenue: Rp 64.550.000Total Cost: Rp 41.070.000Profit: Rp 23.480.000