Job Order
Kelola seluruh pekerjaan transportasi CMAJ.
Total JO
15
On Process
3
Sedang berjalan
Total Revenue
Rp 119,3 jt
Total Profit
Rp 63,1 jt
| JO | Tanggal | Customer | Aktivitas | Mobil | Driver | Revenue | Profit | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO/MTI/2026/09/0552 | 28 Sep 2026 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | Muat Container | B 9761 UEJ | Andri | Rp 8.500.000 | Rp 3.080.000 | On Process | |
| JO/MTI/2026/09/0555 | 28 Sep 2026 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | Muat Container | B 9919 FEI | Akwan | Rp 8.500.000 | Rp 3.120.000 | On Process | |
| JO/MTI/2026/09/0564 | 27 Sep 2026 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | Bongkar Container | B 9027 BEA | Rifal | Rp 7.800.000 | Rp 2.850.000 | Completed | |
| JO/CMAJ/2026/09/0124 | 26 Sep 2026 | PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA | Muat Container | B 9886 FEI | Dede | Rp 5.200.000 | Rp 1.800.000 | Completed | |
| JO/MTI/2026/09/0571 | 29 Sep 2026 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | Muat & Bongkar | B 9992 PEH | Fauzi | Rp 9.200.000 | Rp 3.420.000 | Assigned | |
| JO/CMAJ/2026/09/0128 | 29 Sep 2026 | PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA | Muat Container | - | - | Rp 6.500.000 | Rp 2.400.000 | Ready | |
| JO/ENDRY/2026/09/0042 | 25 Sep 2026 | ENDRY | Muat Container | B 9612 KMN | - | Rp 6.900.000 | Rp 1.800.000 | Completed | |
| JO/KLS/2026/09/0031 | 24 Sep 2026 | PT. KALIMAS STEEL | Bongkar Container | B 9345 VBN | Yusuf | Rp 11.200.000 | Rp 3.860.000 | Completed | |
| JO/MTI/2026/09/0578 | 30 Sep 2026 | PT. MATAHARI TIRE INDONESIA | Muat Container | - | - | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 | Draft | |
| JO/KLS/2026/09/0035 | 23 Sep 2026 | PT. KALIMAS STEEL | Muat Container | B 9723 WXY | - | Rp 9.800.000 | Rp 3.680.000 | On Process |
Menampilkan 1–10 dari 15 data