Log Aktivitas
Jejak seluruh aksi pengguna pada aplikasi CMAJ OPS.
Total Activity
20
Seluruh periode
Hari Ini
15
28 Sep 2026
User Aktif
7
Pelaku tercatat
Modul Tersentuh
8
Area aplikasi
| Waktu | User | Aksi | Modul | Referensi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 15:02 | ADAdmin Ops | Menambahkan driver baru DRV-013 | Master | DRV-013 |
| 2026-09-28 14:48 | FIFinance | Membuat pembayaran driver | Finance | PAY/DRV/2026/09/0102 |
| 2026-09-28 14:20 | SUSupervisor | Menandai antrean sebagai prioritas | Queue | ANT-MTI-012 |
| 2026-09-28 13:32 | BUBudi Santoso | Mengubah role user Finance | Settings | USR-004 |
| 2026-09-28 12:55 | ADAdmin Ops | Menutup job order selesai | Job Order | JO/KLS/2026/09/0031 |
| 2026-09-27 17:40 | FIFinance | Update status invoice lunas | Finance | OUT-004 |
| 2026-09-27 16:12 | SUSupervisor | Menjadwalkan servis kendaraan | Service | SRV-004 |
| 2026-09-27 15:05 | ADAdmin Ops | Import data container dari depo | Master | CNT-BATCH-09 |
| 2026-09-27 11:28 | RIRina Kusuma | Menyetujui lembur driver | Settings | APV-2026-0918 |
| 2026-09-26 18:47 | FIFinance | Export laporan biaya operasional | Reports | RPT-COST-0926 |
| 2026-09-28 14:32 | RIRidwan (Driver) | Memulai loading container SPNU2921391 | Trip | TRP/2026/09/1001 |
| 2026-09-28 14:10 | ADAdmin Ops | Menambahkan trip baru | Trip | TRP/2026/09/1011 |
Menampilkan 1–12 dari 20 data