Rekonsiliasi Bank
Pencocokan mutasi rekening bank dengan buku kas.
Matched
7
Baris cocok
Unmatched
1
Perlu penelusuran
Difference
-Rp 65.000
Bank โ Buku
Saldo Bank
Rp 22.545.000
Mutasi periode ini
Progress Rekonsiliasi
7 / 8 baris (88%)Bank Statement
Rp 22.545.000| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | Pembayaran JO/MTI/2026/09/0552 BCA-9281 | Rp 8.500.000 |
| 27 Sep 2026 | Pembayaran JO/MTI/2026/09/0564 BCA-9278 | Rp 7.800.000 |
| 26 Sep 2026 | Pembayaran JO/CMAJ/2026/09/0124 BCA-9270 | Rp 5.200.000 |
| 25 Sep 2026 | Pembayaran JO/ENDRY/2026/09/0042 BCA-9265 | Rp 6.900.000 |
| 24 Sep 2026 | Pembayaran JO/KLS/2026/09/0031 BCA-9260 | Rp 11.200.000 |
| 25 Sep 2026 | Sewa truk Pegasus 11 hari BCA-9266 | -Rp 13.750.000 |
| 24 Sep 2026 | Pembelian solar SPBU Perak BCA-9261 | -Rp 3.240.000 |
| 28 Sep 2026 | Biaya administrasi bank BCA-9285 | -Rp 65.000 |
Buku Kas
Rp 22.610.000| Tanggal | Keterangan | Jumlah | Match |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | Pembayaran JO/MTI/2026/09/0552 BCA-9281 | Rp 8.500.000 | |
| 27 Sep 2026 | Pembayaran JO/MTI/2026/09/0564 BCA-9278 | Rp 7.800.000 | |
| 26 Sep 2026 | Pembayaran JO/CMAJ/2026/09/0124 BCA-9270 | Rp 5.200.000 | |
| 25 Sep 2026 | Pembayaran JO/ENDRY/2026/09/0042 BCA-9265 | Rp 6.900.000 | |
| 24 Sep 2026 | Pembayaran JO/KLS/2026/09/0031 BCA-9260 | Rp 11.200.000 | |
| 25 Sep 2026 | Sewa truk Pegasus 11 hari BCA-9266 | -Rp 13.750.000 | |
| 24 Sep 2026 | Pembelian solar SPBU Perak BCA-9261 | -Rp 3.240.000 | |
| 28 Sep 2026 | Biaya administrasi bank BCA-9285 | โ |
Total Bank Statement
Rp 22.545.000
Total Buku Kas
Rp 22.610.000
Selisih
-Rp 65.000