C

PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA

Jl. Raya Cakung No. 1, Jakarta Timur · Telp 021-8877-3300

Laporan Operasional Harian

Ringkasan aktivitas trip dan biaya per tanggal

Periode: 01 Sep 2026 – 30 Sep 2026Dicetak: 28 Sep 2026
Periode:01 Sep 2026 – 30 Sep 2026

Total Trip

16

Trip Selesai

10

Total Revenue

Rp 64.550.000

Total Cost

Rp 41.070.000

Tanggal Total Trip Muat Bongkar Selesai Berjalan Revenue Cost Profit
29 Sep 202611101Rp 4.600.000Rp 2.890.000Rp 1.710.000
28 Sep 202644004Rp 17.000.000Rp 10.800.000Rp 6.200.000
27 Sep 202620220Rp 7.800.000Rp 4.950.000Rp 2.850.000
26 Sep 202611010Rp 2.600.000Rp 1.700.000Rp 900.000
25 Sep 202622020Rp 8.050.000Rp 5.440.000Rp 2.610.000
24 Sep 202610110Rp 5.600.000Rp 3.670.000Rp 1.930.000
23 Sep 202611001Rp 4.900.000Rp 3.060.000Rp 1.840.000
22 Sep 202622020Rp 4.800.000Rp 2.950.000Rp 1.850.000
20 Sep 202622120Rp 9.200.000Rp 5.610.000Rp 3.590.000
Hari: 9Total Trip: 16Revenue: Rp 64.550.000Cost: Rp 41.070.000Profit: Rp 23.480.000