C
PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA
Jl. Raya Cakung No. 1, Jakarta Timur · Telp 021-8877-3300
Laporan Divisi Samudera
Trip, kapal, dan profitabilitas divisi Samudera
Periode: 01 Sep 2026 – 30 Sep 2026Dicetak: 28 Sep 2026
Periode:01 Sep 2026 – 30 Sep 2026
Total Trip
7
Revenue
Rp 28.400.000
Cost
Rp 17.885.000
Profit
Rp 10.515.000
Margin 37.0%
Ringkasan per Kapal
-
3 tripRevenue Rp 9.700.000Profit Rp 3.690.000
TANTO MITRA
2 tripRevenue Rp 8.850.000Profit Rp 3.335.000
ICON GALATIA V
1 tripRevenue Rp 5.600.000Profit Rp 1.930.000
TANTO KARYA
1 tripRevenue Rp 4.250.000Profit Rp 1.560.000
| No. Trip | Tanggal | Kapal | Container | Size | Kendaraan | Driver | Rute | Revenue | Cost | Profit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP/2026/09/1006 | 24 Sep 2026 | ICON GALATIA V | CMAU5582969 | 40 ft | B 9345 VBN | Yusuf | Pelabuhan Perak → Pabrik Kalimas | Rp 5.600.000 | Rp 3.670.000 | Rp 1.930.000 | Completed |
| TRP/2026/09/1007 | 23 Sep 2026 | - | OOLU8123345 | 40 ft | B 9723 WXY | - | Pabrik Kalimas → Pelabuhan Perak | Rp 4.900.000 | Rp 3.060.000 | Rp 1.840.000 | Unloading |
| TRP/2026/09/1008 | 22 Sep 2026 | - | TCLU4431287 | 20 ft | B 9102 TGH | Doni | Depo Perak → Gudang Surabaya | Rp 2.400.000 | Rp 1.475.000 | Rp 925.000 | Completed |
| TRP/2026/09/1010 | 28 Sep 2026 | TANTO MITRA | BMOU5022447 | 20 ft | B 9993 PEH | Irwan | Pabrik MTI Kendal → Pelabuhan Tanjung Emas | Rp 4.250.000 | Rp 2.710.000 | Rp 1.540.000 | Departed |
| TRP/2026/09/1011 | 28 Sep 2026 | TANTO KARYA | SPNU2921391 | 40 ft | B 9770 FEI | Ridwan | Pabrik MTI Kendal → Pelabuhan Tanjung Emas | Rp 4.250.000 | Rp 2.690.000 | Rp 1.560.000 | Waiting |
| TRP/2026/09/1015 | 22 Sep 2026 | - | BMOU5013928 | 20 ft | B 9102 TGH | Doni | Depo Perak → Gudang Surabaya | Rp 2.400.000 | Rp 1.475.000 | Rp 925.000 | Completed |
| TRP/2026/09/1016 | 20 Sep 2026 | TANTO MITRA | CMAU5582969 | 40 ft | B 9770 FEI | Ridwan | Pabrik MTI Kendal → Pelabuhan Tanjung Emas | Rp 4.600.000 | Rp 2.805.000 | Rp 1.795.000 | Completed |
Trip: 7Revenue: Rp 28.400.000Cost: Rp 17.885.000Profit: Rp 10.515.000Margin: 37.0%