C
PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA
Jl. Raya Cakung No. 1, Jakarta Timur · Telp 021-8877-3300
Laporan Biaya Operasional
Rincian pengeluaran berdasarkan COA finance dan operasional
Periode: 01 Sep 2026 – 30 Sep 2026Dicetak: 28 Sep 2026
Periode:01 Sep 2026 – 30 Sep 2026
Total Biaya
Rp 26.550.000
Jenis COA
5
Klasifikasi biaya
Biaya BBM
Rp 7.265.000
Service & Perbaikan
Rp 1.950.000
Distribusi Biaya per COA
Biaya Sewa VendorRp 13.750.000 (51.8%)
Biaya BBMRp 7.265.000 (27.4%)
Biaya Uang JalanRp 3.200.000 (12.1%)
Biaya Service & PerbaikanRp 1.950.000 (7.3%)
Biaya Tol & ParkirRp 385.000 (1.5%)
| Tanggal | Kode | COA Finance | COA Operasional | Deskripsi | Kendaraan | Driver | Divisi | Biaya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | CSH-9282 | Biaya BBM | BBM Solar | Pembelian solar SPBU Kendal | B 9761 UEJ | Andri | Umum | Rp 2.150.000 |
| 28 Sep 2026 | CSH-9283 | Biaya Uang Jalan | Uang Jalan Trip | UJ Trip TRP/2026/09/1001 | B 9919 FEI | Akwan | Umum | Rp 1.450.000 |
| 27 Sep 2026 | CSH-9279 | Biaya Tol & Parkir | Tol & Retribusi | Tol Semarang–Jakarta | B 9027 BEA | Rifal | Umum | Rp 385.000 |
| 26 Sep 2026 | CSH-9271 | Biaya BBM | BBM Solar | Pembelian solar SPBU Cakung | B 9886 FEI | Dede | Umum | Rp 1.875.000 |
| 25 Sep 2026 | CSH-9266 | Biaya Sewa Vendor | Sewa Vendor | Sewa truk Pegasus 11 hari | B 9612 KMN | - | Samudera | Rp 13.750.000 |
| 24 Sep 2026 | CSH-9261 | Biaya BBM | BBM Solar | Pembelian solar SPBU Perak | B 9345 VBN | Yusuf | Samudera | Rp 3.240.000 |
| 23 Sep 2026 | CSH-9255 | Biaya Uang Jalan | Uang Jalan Trip | UJ Trip TRP/2026/09/1009 | B 9723 WXY | Yusuf | Samudera | Rp 1.750.000 |
| 21 Sep 2026 | CSH-9245 | Biaya Service & Perbaikan | Sewa Vendor | Servis berkala veh-01 | B 9761 UEJ | - | Umum | Rp 1.950.000 |
Transaksi: 8Total Biaya: Rp 26.550.000