C

PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA

Jl. Raya Cakung No. 1, Jakarta Timur · Telp 021-8877-3300

Laporan Profit Job Order

Pendapatan, biaya, dan margin per job order

Periode: 01 Sep 2026 – 30 Sep 2026Dicetak: 28 Sep 2026
Periode:01 Sep 2026 – 30 Sep 2026

Revenue

Rp 62.100.000

Expense

Rp 40.150.000

Profit

Rp 21.950.000

Margin

35.3%

Tertimbang

Job Order Tanggal Customer DO Party Transporter Revenue Expense Profit Margin %
JO/MTI/2026/09/055228 Sep 2026PT. Matahari Tire IndonesiaDO/MTI/0552MTI KendalCMAJRp 8.500.000Rp 5.420.000Rp 3.080.00036.2%
JO/MTI/2026/09/055528 Sep 2026PT. Matahari Tire IndonesiaDO/MTI/0555MTI KendalCMAJRp 8.500.000Rp 5.380.000Rp 3.120.00036.7%
JO/MTI/2026/09/056427 Sep 2026PT. Matahari Tire IndonesiaDO/MTI/0564MTI KendalCMAJRp 7.800.000Rp 4.950.000Rp 2.850.00036.5%
JO/CMAJ/2026/09/012426 Sep 2026PT. Cemerlang Makmur AbadijayaDO/CMAJ/0124Internal CMAJCMAJRp 5.200.000Rp 3.400.000Rp 1.800.00034.6%
JO/ENDRY/2026/09/004225 Sep 2026EndryDO/ENDRY/0042EndryPEGASUSRp 6.900.000Rp 5.100.000Rp 1.800.00026.1%
JO/KLS/2026/09/003124 Sep 2026PT. Kalimas SteelDO/KLS/0031Kalimas SteelCMAJRp 11.200.000Rp 7.340.000Rp 3.860.00034.5%
JO/MTI/2026/09/054120 Sep 2026PT. Matahari Tire IndonesiaDO/MTI/0541MTI KendalCMAJRp 9.200.000Rp 5.610.000Rp 3.590.00039.0%
JO/CMAJ/2026/09/013022 Sep 2026PT. Cemerlang Makmur AbadijayaDO/CMAJ/0130Internal CMAJCMAJRp 4.800.000Rp 2.950.000Rp 1.850.00038.5%
Job Order: 8Revenue: Rp 62.100.000Expense: Rp 40.150.000Profit: Rp 21.950.000Margin: 35.3%