C
PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA
Jl. Raya Cakung No. 1, Jakarta Timur · Telp 021-8877-3300
Laporan Kas
Buku kas — mutasi penerimaan dan pengeluaran periode berjalan
Periode: 01 Sep 2026 – 30 Sep 2026Dicetak: 28 Sep 2026
Periode:01 Sep 2026 – 30 Sep 2026
Saldo Awal
Rp 45.000.000
Pendapatan
Rp 53.600.000
Pengeluaran
Rp 26.550.000
Saldo Akhir
Rp 72.050.000
| Tanggal | Kode | COA Finance | COA Operasional | Deskripsi | Kendaraan | Driver | Pendapatan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | CSH-9281 | Pendapatan Angkutan | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/MTI/2026/09/0552 | B 9761 UEJ | Andri | Rp 8.500.000 | Rp 0 | Rp 53.500.000 |
| 28 Sep 2026 | CSH-9282 | Biaya BBM | BBM Solar | Pembelian solar SPBU Kendal | B 9761 UEJ | Andri | Rp 0 | Rp 2.150.000 | Rp 51.350.000 |
| 28 Sep 2026 | CSH-9283 | Biaya Uang Jalan | Uang Jalan Trip | UJ Trip TRP/2026/09/1001 | B 9919 FEI | Akwan | Rp 0 | Rp 1.450.000 | Rp 49.900.000 |
| 27 Sep 2026 | CSH-9278 | Pendapatan Angkutan | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/MTI/2026/09/0564 | B 9027 BEA | Rifal | Rp 7.800.000 | Rp 0 | Rp 57.700.000 |
| 27 Sep 2026 | CSH-9279 | Biaya Tol & Parkir | Tol & Retribusi | Tol Semarang–Jakarta | B 9027 BEA | Rifal | Rp 0 | Rp 385.000 | Rp 57.315.000 |
| 26 Sep 2026 | CSH-9270 | Pendapatan Angkutan | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/CMAJ/2026/09/0124 | B 9886 FEI | Dede | Rp 5.200.000 | Rp 0 | Rp 62.515.000 |
| 26 Sep 2026 | CSH-9271 | Biaya BBM | BBM Solar | Pembelian solar SPBU Cakung | B 9886 FEI | Dede | Rp 0 | Rp 1.875.000 | Rp 60.640.000 |
| 25 Sep 2026 | CSH-9265 | Pendapatan Angkutan | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/ENDRY/2026/09/0042 | B 9612 KMN | - | Rp 6.900.000 | Rp 0 | Rp 67.540.000 |
| 25 Sep 2026 | CSH-9266 | Biaya Sewa Vendor | Sewa Vendor | Sewa truk Pegasus 11 hari | B 9612 KMN | - | Rp 0 | Rp 13.750.000 | Rp 53.790.000 |
| 24 Sep 2026 | CSH-9260 | Pendapatan Angkutan | Pendapatan Angkutan | Pembayaran JO/KLS/2026/09/0031 | B 9345 VBN | Yusuf | Rp 11.200.000 | Rp 0 | Rp 64.990.000 |
| 24 Sep 2026 | CSH-9261 | Biaya BBM | BBM Solar | Pembelian solar SPBU Perak | B 9345 VBN | Yusuf | Rp 0 | Rp 3.240.000 | Rp 61.750.000 |
| 23 Sep 2026 | CSH-9255 | Biaya Uang Jalan | Uang Jalan Trip | UJ Trip TRP/2026/09/1009 | B 9723 WXY | Yusuf | Rp 0 | Rp 1.750.000 | Rp 60.000.000 |
Menampilkan 1–12 dari 15 data
Saldo Awal: Rp 45.000.000Pendapatan: Rp 53.600.000Pengeluaran: Rp 26.550.000Saldo Akhir: Rp 72.050.000