Master Status
Kelola seluruh status yang digunakan pada Job Order, Trip, Driver, Kendaraan, Container, dan Pembayaran.
Total Status
35
Seluruh grup
Status Aktif
35
Digunakan di sistem
Grup Status
6
Kategori entitas
Status Nonaktif
0
Tidak ditampilkan
Status Job Order
Siklus hidup job order dari draft hingga selesai.
6 status
| Status | Warna | Deskripsi | Aktif | Aksi |
|---|---|---|---|---|
Draft | #94A3B8 | JO baru dibuat, belum dialokasikan | ||
Ready | #0284C7 | Siap ditugaskan ke kendaraan | ||
Assigned | #2563EB | Kendaraan & driver sudah ditetapkan | ||
On Process | #0EA5E9 | Sedang dikerjakan di lapangan | ||
Completed | #16A34A | Seluruh rangkaian selesai | ||
Cancelled | #DC2626 | Dibatalkan oleh customer |
Status Trip
Status perjalanan container per trip.
6 status
| Status | Warna | Deskripsi | Aktif | Aksi |
|---|---|---|---|---|
Assigned | #0284C7 | Trip ditugaskan, belum berangkat | ||
Waiting | #D97706 | Menunggu antrean di depo/pabrik | ||
Loading | #2563EB | Proses muat container | ||
Departed | #0EA5E9 | Dalam perjalanan menuju tujuan | ||
Unloading | #6366F1 | Proses bongkar container | ||
Completed | #16A34A | Trip selesai dan terverifikasi |
Status Driver
Kesiapan dan kondisi driver di lapangan.
6 status
| Status | Warna | Deskripsi | Aktif | Aksi |
|---|---|---|---|---|
Ready | #16A34A | Siap menerima penugasan | ||
On Trip | #2563EB | Sedang dalam perjalanan | ||
Off | #94A3B8 | Sedang tidak bertugas | ||
Leave | #64748B | Cuti / izin | ||
Suspended | #DC2626 | Dinonaktifkan sementara | ||
Expired Document | #B91C1C | Dokumen SIM/izin kadaluarsa |
Status Kendaraan
Kondisi operasional armada.
6 status
| Status | Warna | Deskripsi | Aktif | Aksi |
|---|---|---|---|---|
Ready | #16A34A | Siap beroperasi | ||
On Trip | #2563EB | Sedang digunakan untuk trip | ||
Service | #D97706 | Servis berkala terjadwal | ||
Maintenance | #DC2626 | Perbaikan di bengkel | ||
Vendor | #0284C7 | Disewa dari vendor | ||
Inactive | #64748B | Tidak dioperasikan |
Status Container
Posisi dan kepemilikan container.
6 status
| Status | Warna | Deskripsi | Aktif | Aksi |
|---|---|---|---|---|
Available | #16A34A | Tersedia di depo | ||
Rented | #2563EB | Disewa customer | ||
In Transit | #0284C7 | Dalam perjalanan | ||
At Customer | #0EA5E9 | Berada di lokasi customer | ||
Returned | #64748B | Sudah dikembalikan | ||
Maintenance | #DC2626 | Perbaikan container |
Status Pembayaran
Status pembayaran vendor & driver.
5 status
| Status | Warna | Deskripsi | Aktif | Aksi |
|---|---|---|---|---|
Draft | #94A3B8 | Belum diajukan | ||
Pending | #D97706 | Menunggu persetujuan | ||
Approved | #0284C7 | Disetujui, menunggu transfer | ||
Paid | #16A34A | Sudah dibayarkan | ||
Rejected | #DC2626 | Ditolak oleh approver |