Pengeluaran
Rincian biaya operasional kendaraan, BBM, uang jalan, dan sewa vendor.
Total Pengeluaran
Rp 26.550.000
Periode berjalan
Transaksi
8
Bukti pengeluaran
Akun COA
5
Klasifikasi biaya
Pengeluaran Terbesar
Rp 13.750.000
Single transaksi
Ringkasan per COA Finance
Biaya Sewa Vendor (1)Rp 13.750.000
Biaya BBM (3)Rp 7.265.000
Biaya Uang Jalan (2)Rp 3.200.000
Biaya Service & Perbaikan (1)Rp 1.950.000
Biaya Tol & Parkir (1)Rp 385.000
Ringkasan per COA Operasional
Sewa VendorRp 15.700.000
BBM SolarRp 7.265.000
Uang Jalan TripRp 3.200.000
Tol & RetribusiRp 385.000
| Tanggal | Kode | COA Finance | COA Operasional | Deskripsi | Kendaraan | Driver | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | CSH-9282 | Biaya BBM | BBM Solar | Pembelian solar SPBU Kendal | B 9761 UEJ | Andri | Rp 2.150.000 |
| 28 Sep 2026 | CSH-9283 | Biaya Uang Jalan | Uang Jalan Trip | UJ Trip TRP/2026/09/1001 | B 9919 FEI | Akwan | Rp 1.450.000 |
| 27 Sep 2026 | CSH-9279 | Biaya Tol & Parkir | Tol & Retribusi | Tol Semarang–Jakarta | B 9027 BEA | Rifal | Rp 385.000 |
| 26 Sep 2026 | CSH-9271 | Biaya BBM | BBM Solar | Pembelian solar SPBU Cakung | B 9886 FEI | Dede | Rp 1.875.000 |
| 25 Sep 2026 | CSH-9266 | Biaya Sewa Vendor | Sewa Vendor | Sewa truk Pegasus 11 hari | B 9612 KMN | - | Rp 13.750.000 |
| 24 Sep 2026 | CSH-9261 | Biaya BBM | BBM Solar | Pembelian solar SPBU Perak | B 9345 VBN | Yusuf | Rp 3.240.000 |
| 23 Sep 2026 | CSH-9255 | Biaya Uang Jalan | Uang Jalan Trip | UJ Trip TRP/2026/09/1009 | B 9723 WXY | Yusuf | Rp 1.750.000 |
| 21 Sep 2026 | CSH-9245 | Biaya Service & Perbaikan | Sewa Vendor | Servis berkala veh-01 | B 9761 UEJ | - | Rp 1.950.000 |
Total PengeluaranRp 26.550.000