Petty Cash
Kas kecil operasional untuk kebutuhan harian driver dan lapangan.
Saldo Petty Cash
Rp 1.415.000
Saldo berjalan
Total Masuk
Rp 3.500.000
Top up periode ini
Total Keluar
Rp 820.000
Penggunaan periode ini
| Tanggal | Kode | Driver | Deskripsi | Divisi | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | PC-9281 | Andri | Beli air minum & konsumsi | Umum | Rp 0 | Rp 85.000 | Rp 1.415.000 |
| 28 Sep 2026 | PC-9282 | Akwan | Parkir & retribusi | Umum | Rp 0 | Rp 120.000 | Rp 1.295.000 |
| 27 Sep 2026 | PC-9278 | Rifal | Makan driver | Umum | Rp 0 | Rp 150.000 | Rp 1.415.000 |
| 27 Sep 2026 | PC-9279 | - | Top up petty cash dari kas | Umum | Rp 2.000.000 | Rp 0 | Rp 1.565.000 |
| 26 Sep 2026 | PC-9270 | Dede | Tol dalam kota | Umum | Rp 0 | Rp 65.000 | -Rp 435.000 |
| 25 Sep 2026 | PC-9265 | Yusuf | Konsumsi ferry | Samudera | Rp 0 | Rp 220.000 | -Rp 370.000 |
| 24 Sep 2026 | PC-9260 | Yusuf | Istirahat & makan | Samudera | Rp 0 | Rp 180.000 | -Rp 150.000 |
| 23 Sep 2026 | PC-9255 | - | Top up petty cash dari kas | Samudera | Rp 1.500.000 | Rp 0 | Rp 30.000 |
Total Masuk: Rp 3.500.000Total Keluar: Rp 820.000Sisa: Rp 2.680.000