C
PT. CEMERLANG MAKMUR ABADIJAYA
Jl. Raya Cakung No. 1, Jakarta Timur · Telp 021-8877-3300
Laporan Kendaraan
Kinerja armada, utilisasi, dan biaya operasional
Periode: 01 Sep 2026 – 30 Sep 2026Dicetak: 28 Sep 2026
Periode:01 Sep 2026 – 30 Sep 2026
Total Armada
14
Total Trip
16
Rata-rata KM
212.432
Odometer
Total Cost
Rp 41.070.000
| Plat Nomor | Kode | Tipe | Brand | Driver | Divisi | Kepemilikan | Trip | KM | Sisa Servis | Status | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 9761 UEJ | CMJ-001 | Truk Tronton | Hino | Andri | Umum | Milik | 2 | 187.420 | 2.580 | On Trip | Rp 8.850.000 |
| B 9992 PEH | CMJ-002 | Truk Tronton | Hino | Fauzi | Umum | Milik | 1 | 162.110 | 2.890 | Ready | Rp 4.600.000 |
| B 9993 PEH | CMJ-003 | Trailer 40ft | Mitsubishi | Irwan | Samudera | Milik | 1 | 244.890 | 5.110 | On Trip | Rp 4.250.000 |
| B 9886 FEI | CMJ-004 | Truk Tronton | Hino | Dede | Umum | Milik | 2 | 98.770 | 1.230 | Ready | Rp 7.200.000 |
| B 9770 FEI | CMJ-005 | Trailer 40ft | Scania | Ridwan | Samudera | Milik | 2 | 301.220 | 3.780 | On Trip | Rp 8.850.000 |
| B 9919 FEI | CMJ-006 | Truk Tronton | Hino | Akwan | Umum | Milik | 2 | 143.600 | 1.400 | On Trip | Rp 8.150.000 |
| B 9027 BEA | CMJ-007 | Truk Tronton | Mitsubishi | Rifal | Umum | Milik | 1 | 210.450 | 4.550 | Ready | Rp 3.900.000 |
| B 9102 TGH | CMJ-008 | Trailer 20ft | Hino | Doni | Samudera | Milik | 2 | 132.880 | 2.120 | Ready | Rp 4.800.000 |
| B 9345 VBN | CMJ-009 | Trailer 40ft | Volvo | Yusuf | Samudera | Vendor | 1 | 276.100 | 3.900 | Ready | Rp 5.600.000 |
| B 9455 NYU | CMJ-010 | Truk Tronton | Hino | - | Umum | Milik | 0 | 199.340 | 660 | Service | Rp 0 |
| B 9501 LPQ | CMJ-011 | Trailer 40ft | Scania | - | Samudera | Milik | 0 | 355.700 | 4.300 | Maintenance | Rp 0 |
| B 9612 KMN | CMJ-012 | Truk Tronton | Mitsubishi | - | Umum | Vendor | 1 | 154.220 | 10.780 | Ready | Rp 3.450.000 |
Menampilkan 1–12 dari 14 data
Armada: 14Total Trip: 16Revenue: Rp 64.550.000Cost: Rp 41.070.000